Hasil Penelitian dari 1.300 profesional medis terhadap lebih dari 27.000 orang yang meminum Tahitian Noni® Juice
| Kondisi | Total | Hasil dlm % |
| Alergi | 3.483 | 83% |
| Arthritis | 1.737 | 75% |
| Asthma | 8.652 | 67% |
| Keatletisan Meningkat | 1.062 | 76% |
| Kanker | 2.365 | 64% |
| CFIDS, Fibromyalgia | 3.877 | 72% |
| Depresi | 1.625 | 78% |
| Diabetes Type 1 & 2 | 5.945 | 79% |
| Percernaan | 3.358 | 89% |
| Energi Meningkat | 17.243 | 86% |
| Jantung | 2.397 | 77% |
| Tekanan Darah Tinggi Menurun | 1.989 | 85% |
| HIV | 162 | 55% |
| Sistem Kekebelan Tubuh | 4.036 | 79% |
| Penyakit Ginjal | 4.002 | 66% |
| Gangguan Menstruasi | 4.008 | 80% |
| Kelemahan Mental | 5.946 | 73% |
| Multiple Sclerosis | 28 | 50% |
| Peningkatan Masa Otot | 1.399 | 69% |
| Obesitas | 5.848 | 67% |
| Rasa Sakit, termasuk sakit kepala | 7.351 | 83% |
| Parkinson | 27 | 48% |
| Masalah Pernafasan | 4.103 | 67% |
| Masalah Kulit dan Rambut | 948 | 56% |
| Daya Seksual Meningkat | 3.027 | 83% |
| Kualitas Tidur Meningkat | 2.164 | 71% |
| Berhenti merokok | 948 | 56% |
| Lebih Mampu mengatasi Stres | 7.255 | 73% |
| Stroke | 1.893 | 51% |
| Bugar, Merasa lebih baik | 8.583 | 80% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar